    0.5000  P  T01    0.000000    0.000000
    0.8000  P  T02    0.000000    0.000000
    0.9000  P  T03    0.000000    0.000000
    1.0000  P  T04    0.000000    0.000000
    1.1000  P  T05    0.000000    0.000000
    1.4000  P  T06    0.000000    0.000000
    2.0000  P  T07    0.000000    0.000000
    2.2000  P  T08    0.000000    0.000000
    2.2500  P  T09    0.050000    0.050000
    3.0000  N  T10    0.000000    0.000000
